 
									年収 2,100万円 〜
 
									年収 2,400万円 〜 1億円
 
									年収 〜 2,100万円
 
									年収 1,920万円 〜 2,400万円
 
									年収 3,060万円
 
									年収 1,600万円 〜 2,000万円
 
									年収 1,600万円 〜 2,000万円
 
									年収 〜 2,200万円
 
									年収 〜 2,200万円
 
									年収 〜 2,200万円
 
									年収 1,248万円 〜 2,080万円
 
									年収 〜 2,200万円
 
									年収 2,100万円 〜 3,540万円
 
									年収 1,664万円 〜 2,080万円
 
									年収 1,660万円 〜 2,200万円
 
									年収 2,300万円 〜
 
									年収 2,300万円 〜
 
									年収 2,200万円
 
									年収 2,300万円 〜 3,000万円
 
									年収 2,400万円 〜
								医療脱毛や注入治療の人気に伴い、非外科的施術の市場規模は年々増加しています。
矢野研究所「美容医療の展望と戦略2021~市場分析編~」によると、非外科的施術の市場規模は2009年時点では426億円だったところ、2019年時点では2,690億円と10年間で6倍以上の市場規模とへと変化。市場規模の拡大により、美容皮膚科の医師求人も増加しています。
求められる医師の人物像は、経験の有無よりコミュニケーション力を重視されることが多い傾向にあります。また、大手クリニックを中心に研修制度に力を入れているクリニックが多く、美容皮膚科未経験でも歓迎としている求人が多く見られます。
もちろん経験を活かしたキャリアアップに適した求人も多くございますので、ぜひ専任のキャリアアドバイザーへご相談ください。